6printed page
scan 6 of 20
The paragraphs of this page do not pair one to one, so the two texts are set side by side without numbers.
Deutsch · original, transcribed from the scan
Seite 6
„Die ✡ Welt“
Separat-Ausgabe No. 2
Gewinn- und Verlust-Conto
Soll
| | Fr. | K. |
|---|
| Gehalte-Conto | 146 | 12790 | — |
| Presse-Conto (Die Welt Kr. 8500) | 149 | 14996 | 40 |
| Darlehen-Conto | 151 | 1516 | 15 |
| Correspondenz-Conto | 151 | 3015 | 89 |
| Reise- und Agitations-Conto | 153 | 34212 | 62 |
| Spenden-Conto (Rückzahlungen) | 153 | 1848 | 07 |
| Subventions-Conto | 154 | 2393 | 68 |
| Conto Die Welt | 155 | 14296 | — |
| Conto der Palästina-Commission | 155 | 1952 | 21 |
| Möbel-Conto | 156 | 721 | 21 |
| Conto der amerik. Federation | 169 | 11537 | 82 |
| Druckkosten-Conto | 171 | 249 | 47 |
| Spesen-Conto | 174 | 16216 | 30 |
| Capitalbestand-Conto | 161 | 4343 | 89 |
| | 140199 | 51 |
Haben
| | Fr. | K. |
|---|
| Deckungs-Conto | 151 | 3015 | 89 |
| Zinsen | 153 | 66 | 87 |
| Allg. Schekel-Conto | 176 | 137071 | 62 |
| Broschüren-Conto | 167 | 45 | 13 |
| | 140199 | 51 |
| Fr. | K. |
|---|
| 12150 | — |
| 14246 | 57 |
| 1516 | 15 |
| 2865 | — |
| 32501 | 99 |
| 1755 | 55 |
| 2274 | — |
| 13581 | 82 |
| 1883 | 10 |
| 685 | 15 |
| 10960 | 95 |
| 237 | — |
| 15405 | 48 |
| 4126 | 70 |
| 133189 | 44 |
| Fr. | K. |
|---|
| 2865 | — |
| 63 | 53 |
| 130218 | 04 |
| 42 | 87 |
| 133189 | 44 |
Für das Aktions-Comité:
Arch. O. Marmorek
Cassier.
Für die Buchhaltung:
N. Pineles
Buchhalter.
Bilanz-Conto
Soll
| Fr. | K. |
|---|
| Darlehen-Conto | 4787 | 85 |
| Jewish Colonial Trust H. C. | 2177 | 23 |
| Die Welt | 14296 | 40 |
| Metallien-Conto | 3193 | 41 |
| Möbel-Conto | 2163 | 63 |
| Aktien-Conto | 2542 | 74 |
| Conto der Anglo Palestine Comp. | 4899 | 72 |
| Kassa-Conto | 3037 | 01 |
| Conto der russischen Centrale | 15557 | 64 |
| " rumänischen Centrale | 7222 | 53 |
| " Centrale von Süd-Afrika | 3229 | 27 |
| " " Bosnien | 200 | 24 |
| " " Schweiz | 1048 | 11 |
| " " Oesterreich | 1445 | 74 |
| " " Ungarn | 526 | 33 |
| " " English Federation | 7578 | 95 |
| Merkas Zion Jerusalem | 245 | 40 |
| Aktien-Belehnungs-Conto | 1042 | — |
| Jewish Colonial Trust, Schekel-Conto | 10016 | 90 |
| 85241 | 07 |
Haben
| Fr. | K. |
|---|
| Betriebsfond-Conto | 7462 | 52 |
| Conto El Arish Expedition | 357 | 20 |
| Kautions-Conto | 1004 | 21 |
| Conto des Vereines Jerusalem | 50 | 08 |
| Palästina Erforschungs-Conto | 532 | 73 |
| Conto der Kultur-Kommission | 16 | 33 |
| Kapitalbestand Conto | 75818 | — |
| 85241 | 07 |
| Fr. | K. |
|---|
| 4548 | 46 |
| 2068 | 37 |
| 13581 | 81 |
| 3033 | 74 |
| 2055 | 45 |
| 2415 | 60 |
| 4654 | 21 |
| 2885 | 16 |
| 14808 | 26 |
| 6861 | 35 |
| 3067 | 80 |
| 190 | 23 |
| 995 | 70 |
| 1373 | 45 |
| 500 | — |
| 7200 | — |
| 233 | 12 |
| 989 | 80 |
| 9516 | 03 |
| 80978 | 54 |
| Fr. | K. |
|---|
| 7089 | 39 |
| 339 | 34 |
| 954 | — |
| 47 | 58 |
| 505 | 70 |
| 15 | 50 |
| 72027 | 03 |
| 80978 | 54 |
Für das Aktions-Comité:
Arch. O. Marmorek
Cassier.
Für die Buchhaltung:
N. Pineles
Buchhalter.
English · AI translation, checked against the German
Page 6. — "Die ✡ Welt" — Special Edition No. 2.
Profit and Loss Account
Debit
| | Fr. | K. |
|---|
| Salaries Account | 146 | 12790 | — |
| Press Account (Die Welt Kr. 8500) | 149 | 14996 | 40 |
| Loans Account | 151 | 1516 | 15 |
| Correspondence Account | 151 | 3015 | 89 |
| Travel and Agitation Account | 153 | 34212 | 62 |
| Donations Account (Repayments) | 153 | 1848 | 07 |
| Subsidies Account | 154 | 2393 | 68 |
| Die Welt Account | 155 | 14296 | — |
| Account of the Palestine Commission | 155 | 1952 | 21 |
| Furniture Account | 156 | 721 | 21 |
| Account of the Amer. Federation | 169 | 11537 | 82 |
| Printing Costs Account | 171 | 249 | 47 |
| Expenses Account | 174 | 16216 | 30 |
| Capital Stock Account | 161 | 4343 | 89 |
| | 140199 | 51 |
Credit
| | Fr. | K. |
|---|
| Cover Account | 151 | 3015 | 89 |
| Interest | 153 | 66 | 87 |
| General Shekel Account | 176 | 137071 | 62 |
| Pamphlets Account | 167 | 45 | 13 |
| | 140199 | 51 |
| Fr. | K. |
|---|
| 12150 | — |
| 14246 | 57 |
| 1516 | 15 |
| 2865 | — |
| 32501 | 99 |
| 1755 | 55 |
| 2274 | — |
| 13581 | 82 |
| 1883 | 10 |
| 685 | 15 |
| 10960 | 95 |
| 237 | — |
| 15405 | 48 |
| 4126 | 70 |
| 133189 | 44 |
| Fr. | K. |
|---|
| 2865 | — |
| 63 | 53 |
| 130218 | 04 |
| 42 | 87 |
| 133189 | 44 |
For the Actions Committee:
Arch. O. Marmorek
Treasurer.
For the Accounts Department:
N. Pineles
Bookkeeper.
Balance Account
Debit
| Fr. | K. |
|---|
| Loans Account | 4787 | 85 |
| Jewish Colonial Trust H. C. | 2177 | 23 |
| Die Welt | 14296 | 40 |
| Metallien Account | 3193 | 41 |
| Furniture Account | 2163 | 63 |
| Shares Account | 2542 | 74 |
| Account of the Anglo Palestine Comp. | 4899 | 72 |
| Cash Account | 3037 | 01 |
| Account of the Russian Central Office | 15557 | 64 |
| " Roumanian Central Office | 7222 | 53 |
| " Central Office of South Africa | 3229 | 27 |
| " " Bosnia | 200 | 24 |
| " " Switzerland | 1048 | 11 |
| " " Austria | 1445 | 74 |
| " " Hungary | 526 | 33 |
| " " English Federation | 7578 | 95 |
| Merkas Zion Jerusalem | 245 | 40 |
| Loans-on-Shares Account | 1042 | — |
| Jewish Colonial Trust, Shekel Account | 10016 | 90 |
| 85241 | 07 |
Credit
| Fr. | K. |
|---|
| Working Fund Account | 7462 | 52 |
| El Arish Expedition Account | 357 | 20 |
| Security Deposits Account | 1004 | 21 |
| Account of the Jerusalem Society | 50 | 08 |
| Palestine Exploration Account | 532 | 73 |
| Account of the Cultural Commission | 16 | 33 |
| Capital Stock Account | 75818 | — |
| 85241 | 07 |
| Fr. | K. |
|---|
| 4548 | 46 |
| 2068 | 37 |
| 13581 | 81 |
| 3033 | 74 |
| 2055 | 45 |
| 2415 | 60 |
| 4654 | 21 |
| 2885 | 16 |
| 14808 | 26 |
| 6861 | 35 |
| 3067 | 80 |
| 190 | 23 |
| 995 | 70 |
| 1373 | 45 |
| 500 | — |
| 7200 | — |
| 233 | 12 |
| 989 | 80 |
| 9516 | 03 |
| 80978 | 54 |
| Fr. | K. |
|---|
| 7089 | 39 |
| 339 | 34 |
| 954 | — |
| 47 | 58 |
| 505 | 70 |
| 15 | 50 |
| 72027 | 03 |
| 80978 | 54 |
For the Actions Committee:
Arch. O. Marmorek
Treasurer.
For the Accounts Department:
N. Pineles
Bookkeeper.