— 301 —
Auswärtiger Schiffsverkehr von Tripoli (Syrien)
1903—1905.
| Zahl der Fahrzeuge | Durch- | Tonnage | Durch- | |
|---|---|---|---|---|
| Dampfer | 1903 | 1904 | 1905 | schnitt |
| Aegypten . . . . . . . . . . | 4 | — | — | 1 |
| Deutschland . . . . . . . . | 9 | 19 | 16 | 15 |
| England . . . . . . . . . . | 103 | 129 | 141 | 124 |
| Frankreich . . . . . . . . . | 19 | 21 | 28 | 23 |
| Griechenland*) . . . . . . . | 7 | 13 | 5 | 8 |
| Italien*) . . . . . . . . . | 14 | 27 | 31 | 24 |
| Oesterreich . . . . . . . . | 50 | 66 | 76 | 64 |
| Russland . . . . . . . . . . | 58 | 102 | 68 | 76 |
| Türkei*) . . . . . . . . . . | 5 | 16 | 16 | 12 |
| Total | 269 | 393 | 381 | 347 |
| Segler. | ||||
| Griechenland . . . . . . . . | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Italien . . . . . . . . . . | 1 | — | — | — |
| Rumänien . . . . . . . . . . | — | 1 | — | — |
| Samos . . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — |
| Türkei . . . . . . . . . . . | 1237 | 1796 | 1574 | 1536 |
| Vereinigte Staaten . . . . . | — | 1 | — | — |
| Total | 1249 | 1800 | 1578 | 1541 |
Auswärtiger Schiffsverkehr von Saida
1903—1905.
| Zahl der Fahrzeuge | Durch- | Tonnage | Durch- | |
|---|---|---|---|---|
| Dampfer | 1903 | 1904 | 1905 | schnitt |
| Deutschland . . . . . . . . | 2 | — | — | 1 |
| England . . . . . . . . . . | 27 | 36 | 14 | 26 |
| Griechenland*) . . . . . . . | 4 | 7 | 2 | 4 |
| Italien*) . . . . . . . . . | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Oesterreich . . . . . . . . | — | 2 | — | 1 |
| Russland . . . . . . . . . . | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Türkei*) . . . . . . . . . . | 109 | 192 | 135 | 112 |
| Total | 152 | 246 | 165 | 188 |
| Segler | ||||
| Aegypten . . . . . . . . . . | — | — | 1 | — |
| Griechenland . . . . . . . . | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Italien . . . . . . . . . . | — | 1 | — | — |
| Samos . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | — |
| Türkei . . . . . . . . . . . | 865 | 764 | 732 | 787 |
| Vereinigte Staaten . . . . . | — | — | 1 | — |
| Total | 869 | 766 | 737 | 791 |
*) Segler.