— 236 —
| Sarona | Wilhelma | Karmelheim | Der'ât | |
|---|---|---|---|---|
| Februar 1906. | ||||
| Regenmenge . . | 94 mm | 182,4 mm | 81,9 mm | 110,2 mm |
| Tagesmittel . . | 3,35 " | 6,5 " | 2,9 " | 3,9 " |
| Zahl d. Regentage | 15 | 13 | 7 | 7 |
| Data d. Regentage | 3., 4., 9., 11., 12., 14.—16., 19.—22. und 26.—28. 2. | 3., 4., 9., 11., 12., 15.—16., 18.—22. und 27. 2. | 2., 3., 10., 15., 23., 25., 28. 2. | 4., 10.—12., 15. bis 17., 19.—21. und 27.—28. 2. |
| Maximum . . . | 15 mm am 3. u am 20. 2. | 83 mm am 3. 2. | 38,5 mm am 15. 2. | 22,2 mm am 12. 2. |
| März 1906. | ||||
| Regenmenge . . | 27,5 mm | 34,6 mm | 36,9 mm | 64,2 mm |
| Tagesmittel . . | 0,88 " | 1,1 " | 1,19 " | 2,0 " |
| Zahl d. Regentage | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Data d. Regentage | 5., 6., 16., 18. u. 28.—29. 3. | 5., 6., 15., 18., 29. und 31. 3. | 5., 6., 9., 10., 15., 17., 18., 25., 28. 3. | 6., 12., 15., 17. 19., 29. u. 31. 3. |
| Maximum . . . | 10 mm am 6. 3. | 15,5 mm am 5. 3. | 10,5 mm am 5. 3. | 18 mm am 31. 3. |
| April 1906. | ||||
| Regenmenge . . | 22 mm | 56,7 mm | 50,7 mm | 50,5 mm |
| Tagesmittel . . | 0,66 " | 1,9 " | 1,69 " | 1,6 " |
| Zahl d. Regentage | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Data d. Regentage | 1. und 3.—5. 4. | 1.—5., 10. u. 15. 4. | 1.—6. und 12. 4. | 1.—5., 10. u. 16. 4. |
| Maximum . . . | 13 mm am 3. 4. | 27,7 mm am 3. 4. | 18,4 mm am 1. 4. | 21 mm am 4. 4. |
| Mai 1906. | ||||
| Regenmenge . . | 4,0 mm | 9 mm | 29,3 mm | 0 mm |
| Tagesmittel . . | 0,13 " | 0,3 " | 0,94 " | 0 " |
| Zahl d. Regentage | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Data d. Regentage | 5., 13. u. 14. 5. | 4.-5. u. 13.-14. 5. | 5., 7., 11. u. 13. bis 15. 5. | — |
| Maximum . . . | 2 mm am 13. u. 14. 5. | 4,9 mm am 14. 5. | 13,6 mm am 11. 5. | — |
| Gesamtsumme des Niederschlags 1905/6 | 504,8 mm | 635,2 mm | 708,5 mm | 411,8 mm |
| Regenmenge im Winter 1904/5 | 621,1 mm | 584,3 mm | 710,4 mm | ? |
| Mittlere jährliche Regenmenge¹⁾ | 516,8 mm | ? | 611,3 mm | ? |
| Zahl der Regentage 1905/6 | 57 | 58 | 73 | 40 |
| Zahl der Regentage 1904/5 | 67 | 61 | 55 | ? |
| Mittlere jährliche Zahl d. Regentage²⁾ | 58,5 | ? | 58,5 | ? |
¹⁾ Auf die 39jährige Jerusalemer Beobachtungsreihe reduziert nach Hilderscheid. Zeitschr. des Deutschen Palästina-Vereins XXV 1902, S. 34.
²⁾ Desgl. auf die 39jährige Jerusalemer Beobachtungsreihe reduziert nach Hilderscheid a. a. O. S. 50.