English · AI translation, checked against the German
No. 38. — "Die Welt" — Page 17.
(continued from page 16)
| … Mazur-Israel Feldbaum Don J. Mandel and wife, for the wedding of Miss Lotti Klein-Josef Glanz: Don J. Mandel and wife, Emil Kornblüth and wife, Josef Scharfer, Miss Frida Mandel, for the wedding of Miss Rachel Fingermann — Meier Lehrer: Salomon Fisch at K 0.60 each, Don J. Mandel and wife congratulate Simon Knoll and wife | 12.41 |
| Samuel Hauser, Rzeszow, for the Horowitz-Stern wedding | 0.60 |
| Kalusz: Jos. Teitelbaum for the Spindel-Kofler wedding, Tarnopol | 1.— |
| Chaskel Rabbinowitsch-Zwaniec for the wedding of Leib Steinmetz, Czernowitz | 1.— |
| "Zeirei Zion", Horodenka, for the Laster-Eisenberg wedding, Jezierzany | 0.60 |
| Podwoloczyska: At the monthly meeting, through Perlmutter: S. Silbermann K 0.40, S. Färber 0.20, I. Schenkel 0.40, H. Wertsmann 0.20, I. Rosenstrauch 0.20, I. Knipper 0.10, N. Edelmann 0.15, P. Schneidermann 0.10, Sch. Gelbfarb 0.20, M. Leuczyc 0.20, M. Leuczyc 0.20, Ch. Färber 0.10, H. Altneu 0.20, N. Schreiner 0.20, J. Perlmutter 0.40, M. Färber 0.40, J. J. Pohoryles 0.10, M. Bernstein 0.20, M. Linden 0.20, D. Kitaj 0.10; less postage 0.10 | 4.15 |
| Through "Zionei Zion", Odessa: Pinchas Braslawsky on a family celebration Rbl. 12.—, A. Faitelson 0.75 = | 32.40 |
| Zionist upper-form gymnasium pupils, Suczawa: On the election of the new president | 1.— |
| Moses Trost, Kunnersdorf | 2.36 |
| Through Sabine Seidler at the Goldenberg-Pomeranz wedding, Tarnopol | 22.— |
| Waszkoutz: Collection by S. Wiznitzer: Miss Regina Sternberg and Anna Wolfgang at the Wiznitzer-Schor wedding. "Zion" | 4.90 |
| Brody: Collection by Miss Salka Klepper and Fanni Rothberg at the Lancet wedding. "Poale Zion" | 5.60 |
| Przemysl: Collection by Regina Bross at the wedding of Ida Posner, Dembica K 13.—. Hadassa: Collection by Miss Körner at the Autmann-Miltau wedding 8.—, Miss Mesuse Bernfeld, Nussbaum 0.40, N. N. 0.10. "Agudath Zion" | 21.50 |
| Collection Leibel. Dembica: Geschwind, Wurzel, Garfinkel, N. N., Fink at 0.20 each | 1.— |
| Adolf Zarwanitzer, Stanislau, for the Bibring-Schwarzbart wedding | 0.60 |
| Saybusch: Collection by Miss Giza Barber | 1.10 |
| Tarnopol: Collection by Miss Sata Mühlstein and Anna Einleger at the Spindel-Kofler wedding: the young couple 10.—, Aba Mühlstein 10.—, Josef Koffler 2.—, the guests 18.27 | 40.27 |
| Berlin: Collecting box of optician J. Mamlok Mk. 6.—, Miss Berta Meyerswisch 2.—. Prof. Dr. Israel Friedländer | 9.36 |
| Dr. Berthold Singer, Oderberg, for the Kommers of the "Achiwah", Bisenz, and of the Jewish school-leavers, M.-Ostrau | 2.— |
| Josef Meller, Kalusz, for the wedding of Sal. Spindel-Regina Koffler | 1.— |
| Rohatyn: Leon Türkisch K 1.—, H. Weinstock 0.20 | 1.20 |
| Delatyn: Collection by Miss Halpern and Drimer at the Kamfer wedding. "Zeiri Zion", Tlumacz | 3 50 |
| Sereth: Collection by Sarah Weidenfeld at a wedding, "Bnoth Zion", Kuty: For the betrothal of Miss Berta Käs-Mr. Stier, Wiznitz: Miss Schneeberg 0.50, Miss Stein 0.50, Miss Margulies 0.50, Mrs. Haber, Miss Linder, Mrs. Schattner at 0.30 each, Miss Kohn 0.40, Miss Geier 0.40, Mrs. Steinholz, Mrs. Lockez, Miss Gelernter, Mrs. Tillinger at 0.20 each; together K 4.—. For the betrothal of Miss Sofie Landwer: F. Tillinger, 0.80, F. Landwehr 0.80, H. Landwehr H. Stein, Toni Schattner, Dina Gelernter at 0.20 each; together K 1.80 | 15.— / 5.80 |
| Przemysl: For the Diamant-Ritter wedding, Kamienitza: A. Tuchmann 1.—, Ch. Maiselis 1.—, M. Hauser 0.60, X. Y. 0.20 "Agudath Herzl" 2.80. — Miss Rinde 0.62, Münz 0.40, Mesuse 0.10, Rinde, Melon 1.—. "Hadassa" 2.12 | 4.92 |
| Regina Friedländer, Dolina | 0.50 |
| R. Buchsbaum, B.-Mamnitz | 0.82 |
| U.-Ostra: Overpayment at the amateur theatricals | 1.— |
| Net proceeds of the events of the "Achiwah": summer festival U.-Ostra K 203.—, at the Kommers in Bisenz 43.—, "Achiwah" 146.—. Samuel Sonnenfeld 100.— | 246.— |
| Max Treu, Hagen: Collection at a birthday | 1.75 |
| Jewish Colonial Bank: אגרת המאסף אין לידת Rbl. 100.— | 252.— |
| Jewish Colonial Bank: B. S. London aut of Bubales collecting box £ 0.16.0 = | 19.20 |
| Jewish Colonial Bank: "Poale Zion", Beresina. Rbl. 15.— | 37.80 |
| Jewish Colonial Bank: Through Gebrüder Bachrach, Warsaw, in memory of Dr. Herzl: Members of "Esras Jissomim": Frischberg Rbl. 3.—, Dr. Steinkalk 2.—, Sorscher, Rabinowitz, Pross, Krejness, Waksmann, Mlle. Feigenbaum, Schlesinger, Jachnes at 1.— each, Doctor Klumel 1.50, Okun, Bradno, Ed. Kobryner, Wysok, Spiegelmann, Kranz, Borakan, Rappel, Leiserowitz, Taler, Mlle. Teitelbaum, Kaplan, Neumark, Settel, Wilner, Joffe, Riessmann, Wolff, Rubin, Mlle. Drabkin at 0.50 each, Goldstein, Limenfeld, Schweitzer, Ringelheim at 0.30 each, Hersch Finkel 0.25, Bloch 0.20; together Rbl. 26.15 = | 65.91 |
| Jewish Colonial Bank: From Emil Neumann, Neutra: Two coupons | 1.20 |
| Hamburg, a wager won: K. Mendochowicz 2.10, Wettstein 0.15 | 2.25 |
| Lublin: Collection by Grünberg and Feinberg at the wedding of Moses Trachenberg with Miss Deborah Werthmann: D. Wertmann Rbl. 0.50, M. Trachtenberg 0.50, B. Wertmann 0 50, J. Heinberg 0.50, M. Spira 0.30, S. I. Spira 0.25, B. Trachtenberg 0.25, Zuschneider 0 20, R. Kirschenblatt 0.20, J. Neumenpwitz 0.20, I. Trachtenberg 0.20, J. Grünberg 0.20, H. Ehrenlieb 0.15, M. Spira 0.15, D. Spira 0.15, J. Frackter 0.10, J. Geliebter 0.10, M. Lindenbaum 0.10, J. J. Fischard 0.10, A. Mittelmann 0.10, L. Rosenbaum 0.10, M. Weissblick, A. S. Klarmann, M. Marmorstein, J. Marmorstein at 0.10 each, J. Singer 0.10, D. Mandelblüth 0.10, F. Silberberg 0.10, J. Feld 0.10, S. Landau 0.10, S. Horwitz 0.10, J. Kirschenblatt 0.10, Goldsabel 0.10, G. Horwitz 0.10, less postage 0.15, leaving Rbl. 6.— = | 15.12 |
| Lewis Cohn, London | 5.45 |
| Horodenka: For the Lichtenthal-Neumann wedding: Gebr. Sucher and -A. Schapira at 0.60 each, K. Schor, J. Scherz and Kanut at 0.50 each, less postage | 2.58 |
| St.-Sambor: S. E. H., for Jewish calendars. Herzl | 2.33 |
| Nadworna: For the betrothal of Berl Brauner with Miss Marie Waldhorn, Zuraki: B. Brauner 1.—, Society "Zion" 0.50, Ch. Kleinmann 0 50, L. Hamburger 0.50, L. Weinberg 0.50, H. Schöfeld 0.50, S. Gelb 0.50, F. Hirsch 0.50, Sch. Pfund 0.50, J. Hirsch 0.40, Mendel Hübner 0.40, Josef Abosch 0.40, Abr. Burstin 0.20, L. Förster 0.50, Hübner Maier 0.60, M. Nagler 0.50, H. Bickel 0.60, Kleinmannn | 8.60 |
| Nadworna: For the betrothal of Leiser Förster with Miss Rosalia Neuberger, Harasymow: L. Förster K 10.—, Society "Zion" 2.—, School "Safah Berura" 2.—, M. Hübner 2.—, Sch. Griffel 2.—, Ch. Kleinmann 1.—, J. Mehr 1.—, S. Jolles 1.—, S. Griffel 0.60, M. Zwiebel 0.60, L. Griffel jun. 0.60, B. Griffel jun. 0.60, B. Brauner 0.50, L. Weinberg 0.50, H. Bickel 0.50, B. J. Harz 0.50, M. Nagler 0.50, S. Gelb 0.50, L. Hamburger 0.50, D. K. Rapp 0.50, F. Hirsch 0.50, A. Heller 0.40, A. Burstin 0.30, M. Kamornik 0.30, L. Hübner 0.30, the betrothed couple | 29.30 |
| Collection "Café Jägerhof" (supplement): Dr. B. Schwoner 1.—, Dr. A. Hausmann 2.—, Dr. E. Weitzmann 2.—, Dr. Emil Krasny 2.—, Exp. Ak. H. Löwy 3.—, R. Nassau 1.—, stud. phil. R. Klein 2 coupons, punched, 0.40. Kitz | 11.40 |
| Rud. Nassau, for the school-leavers' Kommers, M. Ostrau, Kitz | 0.60 |
| L. Salomon and wife, Brzesko: J. Sass, Wieliczka: card winnings | 0.60 |
| Total | 982.04 |
| Deduct from this: Donation of Dr. Grunwald, Vienna, in No. 33 (7th entry from the top), withdrawn for another designation | 20.40 |
| remaining | 961.64 |
Olive-Tree Donations:
| Zion. upper-form gymnasium pupils, Suczawa: 1 tree for the Herzl Grove | 7.— |
| Collection at the Diner-Kreisberg wedding for the garden of the "Sulamith" Society, Rzeszow | 34.— |
| Pharmacy proprietor J. Mamlok, Berlin: 2 trees in the name of the newly-wedded Prof. Dr. Friedländer-Miss Lilian Ruth Bentwich, London. Mk. 12.— | 14 14 |
| Total | 55.14 |
For the National Gift to Dr. Herzl's Children:
| Minna Rosenzweig, Tarnow, for the birthday of Sarah Bonat | 2.— |
| Josefine Donath, Kunowitz, proceeds of coupons | 1.10 |
| Jewish Colonial Bank: Societatea Tinemirea Sionistii Dr. Herzl. נשורי ציון Podol Iloiei £ 0.19.10 | 23.80 |
| Simche Menkes, Bruenn | 5.— |
| Lewis Cohn, London | 3.45 |
