No. 1. — "Die Welt" — Page 15.
(continued from page 14)
| … on the betrothal of Dr. Hilfstein with Miss Dembitzer 0.60, "Sulamith" | 12.40 |
| Mähr.-Ostrau: Collection at the Maccabaean celebration of the "Ivria," Ivria A. H. | 15.— |
| Dr. Leop. Meisl, Prague, on Dr. Hugo Deutsch's taking his degree | 1.— |
| Goldingen : Collection by Miss S. Brenner, Berlin, during her visit Rbl. 1.70, Miss S. Reibstein 0 30 | 5.12 |
| Ch. J. Eiss, Zurich: ברכת מזט ליהרב הנאק האברקק קלויזענ־ ברקק מזט ליהרב הנאק האברקק, 1 .K1 ברז לחתונת בתו ברכת מזש, —.1 איסטריק לחתונת בתו to Dr. and Mrs. Jakob Feuchtwanger, Frankfort, on the Brith Milah of their new-born son 1.—; total | 3.— |
| Austrian National Fund Commission: Boxes No.: 161, Café Steinschneider, Vienna K 11.55. 287, Leib Steinmetz, Czernowitz: Czernowitz Zionists 4.—. 247, "Zion" Society, Pilsen 22.12. Box of the "Zion" publishing house 4.23. 151, Löwy's smoked-meat shop, Schottenring 5.08. 255, Anna Sennensieb: Simon and Anna Sennensieb, Kolomea 2.—, 100, A. Weinreb, Holleschau 8.30. 83, Steffi Brief, Znorow: Zionist secondary-school pupils of Ostrau 5.—. 225, stud. J. Wertheim: Haas 4.85. 112, J. Katz 9.37. 152, A. Taglicht: Zionist secondary-school pupils of Vienna, for the inscription of Jos. Haas 8.97. 40, Kornblüh, Tarnopol 0.40. 42, Beigl, Tarnopol 1.27. 43, Schleicher, Tarnopol 1.57. 44, Seidman, Tarnopol 0.67. 50, Zlatkes, Tarnopol 0 35. 70, Schächter, Tarnopol 0.64. 80, Freud, Tarnopol 0.49. 86, Taff, Tarnopol 1.09. 58, J. Schwarz, Dolnja-Tuzla 1.34. 308, J. Pesch, Dolnja-Tuzla 2.—. 303, J. Thau, Dolnja-Tuzla 7.50. 319, Juda Alkalay, Dolnja-Tuzla 5.26. 321 and 67, Fleisshmann, Serajewo 58.25. 159, J. Austerlitz, Vienna 8.51 ; total, less 16% K 17.51 | 157.60 |
| Austrian National Fund Commission: Collecting-sheet No. 465, M. Ch. Stern, B. Freud, B. Schapira on the occasion of the Steinfeld-Ehre wedding celebration, Buczacz. Eleasar Eisenberg: J. M. Preminger, Ph. Freudenthal, Dr. W. Preminger 2.— each, bridal pair, N. N., M. Rapp, S. Stern 1.— each, sundries 9.60, together 19.60. — Collecting-sheet No. 467, Miss Tabak and H. Weiser at the Hornstein wedding, Buczacz. Eleasar Eisenberg: Miss Hornstein, Mrs. Natanson, Mrs. Landau, J. H. Weiser 1.— each, A. Hornstein, father of the bride 3.—, sundries 7.40; together 14.40. — Collecting-sheet No. 468, Eleasar Eisenberg. Eleasar Eisenberg at the Schlomjuk-Potokzioty wedding, Buczacz: M. Scharfschein 5.—, A. Schlomjuk 2.—, L. Frohner, A. Seidmann, M. Fiederer, S. Scharfschein, J. Frohner 1.— each, B. Stein 2.—, J. Wisnitzer, L. Kisiner, A. Wieselberg 1.— each, sundries 4.—; together 22.—. — Collecting-sheet No. 415, Jakob Gross, Krosno: Illegible, A. Jakubovits, A. Form 1.— each, sundries 3.20; together 6.20. — Collecting-sheet No. 430, Siegfried Schmitz, Teschen: S. Schmitz 1.—, M. Freundlich 6.34, Freundlich, J. Brenner, A. Spitzer, J. Löwy 1.— each, Zionist secondary-school pupils 2.—, H. Stamberger, G. Kohn, F. Groner, S. Schmitz in lieu of congratulation, E Brehbi_der, S. Krassny, J. Rufeisen, Schwarz, V. Schneider, J. Horowitz, J. Brenner, K. Freundlich 1.— each, S. Schmitz 2.—, tarok party Schmitz-Löwy-Brenner 1.04, tarok party ABC 5.90; together 29.94. — Collecting-sheet No. 425, A. Horowitz, Komarno: L. Gottesmann, 1.—, L. Gottesmann 1.—, P. Sussmann 2.—, M. Wechsler 1.10, F. Pohoryles 1.—, A. Horowitz 1.—, sundries 1.70; together 8.80. — Collecting-sheet No. 426, A. Horowitz, Komorno: S. Schmidt, A. Bogmann, D. Fischmann 1.— each, sundries 2.80; together 5.80. — Collecting-sheet No. 102, J. Chierer, Lemberg: Weingarten-Piepes wedding, collected by F. Schapiro: E. Weingarten, A. Heim, J. Hiss, A. Lippa, J. Chierer 1.— each, sundries 3.90, together 8.90. Collecting-sheet No. 9 of J. Barkan, Vienna: S. Sterm, T. Plorit and Karl Plorit, N. N. 2.—, H. Eisner 1.—, Kühl 1.—, Schuller, Schapira, Kobler, Michelstädter 2.— each, J. Denk, Dr. Fränkl, M. Liebermann S. Bernhardt 1.— each, W. Sternberg 2.—, M. S. 2.—, Felsenburg, Sonnenschein, Weil, B. Fränkl 1.— each, Paschke 2.—, Landeis 2.—, H. Fischer 1.—, J. Teller 1.—, P. Wohlmann 1.—; together 35.—. — Collecting-sheet No. 411, N. F. Commission, "Dorsche Schlom Zion," Lemberg: Dr. R. Jonas 2.—, Dr. J. Fell 1.—, Kindler 1.—, H. Goldstein 2.—, Wattenberg 1.30, S. Goldfrucht 1.—, J. Fell 2.—, S. Perlberger 2.—, J. Kindler 3.—, Margulies 2.—, Dr. Schindler 2.—, M. Reinhold 1.—, Dr. Sussmann 2.—, Becher, J. Sucheskar, B. Suchestow, J. Suchestow, M. Fleck, J. Fleck, M. Goldberg, Suchestow, M. Zwanghan, E. Reitzes 1.— each, Latke 2.—, sundries 3.50; together 37.80. — Collecting-sheet No. 308, Juda Klein Lemberg: E. Hübel 1.—, B. Czysz 1.—, J. Grünberg of Bolechow 2.—, collection in the Ture Sahaf Synagogue 2.18, collection by Reisner-Kohn on the occasion of the Ehrlich-Weissmann wedding, Stryj: bridal pair 3.—, F. Reis 2.—, F. Kohn 1.—, M. Mühlstein 2.—, M. Kofler 2.—, A. Mühlstein 1.—, N. Kamasin 1.24, M. Weissmann sen., M. Weissmann jun., N. Weissmann, H. Weissmann, M. Popers, Losch sen., Losch jun., Losch junior, M. Ehrlich, the lady collector, the gentleman collector 1.— each, sundries 2.90; together 32.32. — Collecting-sheet No. 184, Dr. David Malz, Burstyn, for the inscription of the society "Ahawath Zion," Burstyn: Dr. Malz 5.—, S. Frisch 1.—, Dr. Rittermann 1.—, B. Löw 1.15, J. Friedländer, A Sperber, H. Bergstein 1.— each, sundries 12.22; together 23.37. — Collecting-sheet No. 452, Regine Friedler, Bodzowce, on the occasion of the Bergstein-Reissler betrothal 0.80, at the wedding of Wechsler, Ast and Konkuluki: bridal pair 1.—, S. Gold and Miss Friedler 2.—, sundries 11.50; together 15.30. — Collecting-sheet No. 429, Kornblum-Freistadt: R. Mayer 10.—, S. Neumann 1.—; together 11.—; less 10% K 27.06 | 243.57 |
| Austrian National Fund Commission: H. Andermann 1 coupons at 2 Sh. = K 1.—, Hazioni, fine for Gg. Wechsler 1.—, J. S. 0.33. Society box of the society "Zion," Buczacz 1.—, Sandor Papo, Sarajevo 10.—, Dr. Ad. Kurrein, Teplitz, Hikl-Reich wedding 1.—, E Frischer, social evening of the Zionist secondary-school pupils, Bruenn 2.—, Dr. Benno Schallinger, on the occasion of his grandson's taking his degree, "A. H. of the Ivria" 2.—, M. Grünfelder, Saaz, collection at the Grünfelder - Kohn wedding 30.—, Weinstock, Kalusz 14.90, Zionists, Riedhof 2.—, Dr. Hugo Benedikt, A vow 5.—, collection by Salo Schneider, Maccabaean celebration, Burstyn 6.70, collection by Filip Schneider, Maccabaean celebration, Bolzowcze 5.30, collection by Moses Kleinfeld 3.65, collection by Londner 2.45, Peretz Gross 0.30, Isak Hammer 0.15, Leiser Garten 12.—, collection by Milwidsky, Treefontein: Bernhard and Johanna Milwidsky Pounds Sterl. 1.00, Isaak Bergmann 0.5.0, Josef Herr 0.7.6, Hurwitz 0.7.6, Dav. Müller 0.2.6, total 2.2.6 = 50.25 | 139.15 |
| Austrian National Fund Commission, Philatelic Department: Proceeds of postage stamps | 34.50 |
| People's Society "Zion," Prague: Josefine Guttmann, for the inscription of Mrs. Robitschek: K 5.—, Porges, Engelmann, Hungerleider, Steiner, Fischer 1.— each, Kunz 0.40, "Zion," Wittingau 5 69, Dr. M. Kohn on the occasion of the birth of a daughter 6.—, Jewish People's Society "Zion," Prague, for the inscription of Karl Rezek 91.83 | 113.83 |
| M. W. Maiblum, Potok, on the wedding of Rabbi Dr. Goldberger, Marienbad K 1.—, on the 50th birthday of Dr. S. Silberbusch 1.— | 2.— |
| Engineer A. Fingerhut, Gmünd | 3.— |
| Dr. B. Singer, Oderberg, for the Kommers of the "Achiwah," U. Brod | 2.— |
| Collection by Otto Neumann at the Bar-Mizwah of Otto Pelzmann, Witkowitz | 4.90 |
| Dr. J. Schnee, Nischnodnjeprowsk | 0.36 |
| Kolomea: Collection of "Zeire Zion" for the inscription of Dr. Salomon Rosenhek: Wager Berger-Hoffmann K 1.—. At lectures in the Vienna "Zeire Zion" 2.—, through Ch. Sandler: Weiger, Sender, Miss Mates 0 20 each, sundries (weekly donations) 0.57, through L. Scharf: J. Hoffmann, Czernowiz 0.26 (winnings at cards), B. Lauber, on being called up to the Torah in Gvozdiec 0.20, B. Scherr, Feller 0 16 each, S. Grünstein 0.12 and L. Scharf 0.10; together 5.17. — For the inscription of Löbl Taubes, Czernowitz: Society "Zion," Grozdziec 2 50, table company in the society "Beth Israel" 1 50; together 4.—; total | 9.17 |
| Nagy-Becskerek: Gaming differences of the Zionist tarok party A. Braun, A. Friedmann, M. Hirtenstein, J. Steiner | 24.53 |
| Zionist university students, "Th. Herzl" | 2.— |
| Total | 5541.96 |
Correction
to No. 52. The donation from Bolechow K 12.60 should correctly read "Collection by Miss Regine Friedländer and A. Jäckel at the Brauner-Jäckel wedding."
At the Jewish Colonial Bank the following donations have come in in the course of the years, partly as payment for inscription in the Golden Book, but partly as mere payment on account. The repeated request to make known the names of those to be inscribed, and to make up the payments on account to the necessary figure, has remained unanswered. Accordingly these donations will continue to be kept on record as hitherto until the end of 1905, but will then, in order to relieve the book-keeping, be struck from the register and with the National Fund simply in-