Seite 14
„Die ✡ Welt“
Nr. 38
Briefkasten.
A. A. Feuilleton in der Kaschauer Zeitung ist uns nicht entgangen. Als Einleitung damals gewiss sehr dankenswert. Gruss.
J. R—n, Krakau. a) Könnten wir erst sagen, wenn wir einzelnes gesehen hätten. b) Weil sie selbst es nicht wollte.
J. L. T., Pomorzany. Ist mit viel Empfindung geschrieben, aber in dieser Form nicht zu publizieren.
H. Ralgr., Lodz. Ihr Vorschlag ist nicht publizierbar, da die Jahreskonferenz das Datum und den Ort des Kongresses bereits festgesetzt hat. Gruss.
A. Drost. Eine Polemik gegen diesen Artikel müssten Sie in dem Blatte führen, in dem er erschienen ist.
A. Ausländer, Dr. H. E. Kaufmann s. w. Frau, Frl. Malvine Friedmann, S. Rusznak, Dr. Heinr. Byk u. w. Frau, H. Blumenthal, jur. Max Lederer, Gust. Seidemann, Vorstand des jüd. Schulvereines für den IX. Wiener Bezirk, Leon Rosenfeld, A. S. Bettelheim, Leopold Sonnenfeld, Leon Weintraub, Moriz Zobel, M. Schneiberg, Ch. J. Eiss, M. Riwkes, M. Feinkind, M. Schachner, Leo Schick, B. Katz, Dr. J. Goldenstein, Messieurs R. Mazin u. Co.: Herzlichen Dank und aufrichtige Glückwünsche.
N. Schönfeld, Stryj. Dem A.-C. übergeben.
M. J. Neumann, Ploesci. Bereit, veröffentlicht. Leider zu spät gekommen.
F. M. F., Trebitsch. Wollen Sie sich gefälligst an das Zionistische Kongressbureau, Wien, IX., Türkenstrasse 9, wenden.
SPENDEN
für den Nationalfonds:
| Dr. Koschland, Wien . . . . . . . . . . . . . . . | 2.— |
| Don J. Mandel, Stanislau, zur Hochzeit Knoll-Klarberg . | 1.— |
| Die Juden in Serajewo zur Eintragung Dr. Herzls: Sammlung Ing. Heumer: J. Fleischmann, Dr. Rothkopf, A. D. Salom, A. Birnbaum, G. Salom, Dr. Reiman à 5.—, J. Königsberger, E. Lasslauer, Dr. Sattler, N. N. à 4.—, Dr. Fischer, Dr. Gerö, Z. Finci, Dr. Friedmann, Ch. Weitzner, N. N. à 3.—, S. Wiener, S. Glückselig, S. Diamant, J. Bruckner, Ing. Biedermann, E. Katscher, Dr. Löffler, Ing. Török, Gerichtsrat Hulles, C. Brochi, Ing. Kreser, Dr. Grünfeld, N. N., N. N. à 2.—, J. Neuer, Dr. Schwarz, Fr. Dr. Israel, Fr. B. Merkadie, Frl. Ruza Freud d. N. N. à 1.—, Ing. Heumer 6.—; zus. 104.—. Sammlung des Selbstbildungsvereines der jüdischen Jugend: L. D. Lewy 2.—, S. Cappon, A. D. Levy-Sapic, B. Pinto, J. Unger, A. Kajon, E. Buchwald, F. Frauenglas, M. Frey, E. Horwitz, O. Weiss, C. Weitzner, A. Holländer, J. Pollak, H. Altschul, J. Wiener, A. D., D. D., M. Klinger, H. Deutsch à 1.—, Dora Weitzner, W. K. à 0.60, L. Stein, L. Pecsi, A. Horowitz, H. H., E. Feleki, J. Albahary, M. Hofbauer, K. Kohn, J. Cappon à 0.50, R. Weitzner, J. Perera, Otto H., L. S., N. N. à 0.40, L. Hatschek, A. Albaliary, A. K., A. St., F. X. J., K. H., R. H., A. H., A. Weitzner, A. M., W. F., L. Marton, W. Scharf, N. N., Boskowitz, R. Stückler à 0.20; zus. 52.10. Sammlung bei der Trauerfeier für Dr. Herzl 37.—. Sammlung bei der Generalversammlung des „Bene Zion“: Rabbiner Dr. Wesel 5.—, B. L. Pinto 10.—, J. Fleischmann, Ing. Heumer, R. Levy à 5.—, Dr. Löffler 4.—, Dr. Sattler, R. Caveson à 3.—, Dr. Israel, Dr. Friedmann, L. Alcalay, R. Israel, O. Appei, Chahomowicz, A. S. Lewy, A. Abilio, A. Alarass, S. Abinun, Stockhammer, A. Attias à 2.—, A. D. Levy, A. D. Kajon, J. Pardo, M. Pinto, E. Pinto, M. Maestro, J. Levy, J. Samakovlya, E. Kajon, J. Kajon, D. Gaon, J. Papo, A. Alcalay, S. M. Alcalay, M. Samakovlya à 1.—, D. Samakovlya 0.50, jur. Salom, N. N., J. Cappon, M. Levy, A. Albahary 0.40, A. Finci, A. Abinun, J. Abinun à 0.30, J. Abinun, N. Alarass, Kantor Kohen, J. Papo à 0.20, Ch. Weitzner 5.—, Kajon und Kappou 1.—; zus. 88.20. Sammlung des jüdischen Gesangsvereines „La Lira“: J. Levy, R. Levy, J. Alcalay à 2.—, S Fürst 5.—, Familie Rechnitzer 2.66, M. Levy 2.50, R. Altarass 2.—, G. Alevy, J. Pollak, S. Medina, M. Alcalay, J. Reich, S. Mathias, M. Alcalay, S. Levy, M. Levy, M. Herzfeld, A. Alcalay, J. Mann, E. Salon, H. Daniel, A. Attias, S. Friedmann, D. Eskenasi, J. Israel, J. Levy, Jac. Levy, L. Silberstein, L. Finci, Dr. Israel à , A. Levy, S. Kavezon, M. Attias à 0.60, J. Maestro Altarass à 0.40, J. Levy 1.04, „La Lira“ 10.—, S. Pinto 0.20; zus. 55.—; Totalsumme . . . . . . . . . . . . . . . . | 316.30 |
| O. Fadenhecht, Kolomea, Neujahrsgratulation . . . | 2.— |
| „Zere Zion“, Sadagora: Sammlung Gottlieb und Seidmann 5.20, Jonas Fischbach 4.40 . . . . . . . | 9.60 |
| Nathan Wolf, Rymanow, anlässlich seiner Verlobung mit Frl Cäcilia Milchmann . . . . . . . . . . . . | 3.— |
| „Hessiana“, M.-Ostrau: Hochzeit Weiss-Klein, Domaslowitz 14.—, Vereinsabend „Hessiana“ 2.—, Vereinsbüchse 0.60 . . . . . . . . . . . . . | 18.29 |
| Stryj: Sammlung Frl. S. Heiber und M. Eckstein bei Hochzeit Heiber und Heller: Frl. Samete Heiber, M. Eckstein à 0.50, Brautpaar 0.40, Frl. Kreuzfux 0.40, Zinader 0.10, Fr. Tartakowa 0.40, Elner, Flur à 0.20, Fränkel, Heiber, Tartak, Semmel à 0.20, Fränkel, Weinberg, Mantel, Heibner, Ehrlich à 0.10; ab Spesen 0.22. Dr. Goldberg . . . . . . . . . . . | 3.78 |
| A. H. Braunstein, Odessa, anlässlich seiner Hochzeit mit Frl. Magudowitsch . . . . . . . . . . . . | 10.— |
| **„Lätitia“, Boskowitz . . . . . . . . . . . . . . . | 12.84 |
| „Bnei Zion“, Czortkow: Büchsensammlungen: Kreditanstalt K 20.31, M. Glatter 0.38, D. Suchestower 1.—, Ch. H. Hellmann 4.08, D. Barber 0.43, M. Laude 0.58, S. Hausner 0.30, M. Ch. Jägerdorf 13.84, I. Rosenzweig 1.80, H. Fränkel 1.82, J. L. Weissmann 2.—, O. Brettschneider 1.51, J. Hausner 0.50, K. Karpf 0.18, Ch. W. Hochdorf 2.10, O. Preminger 0.72, J. Rothleder 1.30, Vereinsbüchse 1.41. Auf Hochzeit Hellmann, gesammelt durch P. Altmann 1.25, Sammlung Moses Weissmann bei Ch. Witzinger 0.96, J. Brecher 0.20, B. Dahl, Wette 0.10, O. Jäger 0.50. Auf Hochzeit Liebmann-Fiederer, Tluste, gesammelt durch Frl. Dora Liebmann und Czarna Hausner: Brautpaar 2.—, Dr. Jäger, M. Liebmann, M. Fiederer, Frl. Klara Kuttner à 1.—, von Hochzeitsgästen 6.50, Rabbiner von Tluste, Antizionist 0.20, Hochzeit Moser-Pohorylles, Jagielnica, gesammelt durch Dubl 5.—. Rabb. O. M. Schapira 57.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75.— |
| Hochzeit Anna Rabinowicz-Alexander Censor, Bielitz: Anna Rabinowicz, A. Censor, H. Drucker, J. Drucker, J. Censor, M. Zeleznik, A. Rabinowitz, F. Rabinowitz, L. Rabinowitz, J. Rabinowitz, R. Rabinowitz, S. Rittermann, J. Schnabel, J. Propper à 1.—, G. Censor 0.50, S. Zeleznik 2.24. Kurrein . . . . . . . . . . | 16.74 |
| Perl Nüssenbaum, Tarnopol, zur Eintragung ihres Vaters Isak Schwadron, Bieniow . . . . . . . . | 12.25 |
| Saaz, Ehrwürden Dr. Stern . . . . . . . . . . . | 2.— |
| „Agudath Zion“, Lodz: N. Berowicz, W. Farber à Rbl. 10.—, Wette Gerstein—Bergmann 1.—, L. Stein anlässlich seiner Hochzeit 25.—, Ch. Stein u. M. Rosenblum anlässlich der Vermählung ihrer Kinder 5.—, A. Frankfurt von A. Kohn 0.50, Wette D. Bochenek-Lidski 0.50, Wette Z. Altmann-Lidski 0.50, B. Jezierski anlässlich der Hochzeit Stein-Rosenblum 0.50; zus. Rbl. 33.20, ab Porto und Kosten 0.60, bleibt Rbl. 32.60 = | 82.74 |
| Linz: Wally Löblowitz, Jablunkau, Trauerkundgebung für Dr. Herzl K 2.—, A. Marmorstein zur Hochzeit Marmorstein—Lewinger, Sillein—Palanka; Mandelberkun, Freudenthal-Wien; Neujahrswünsche an Dr. E. M. Zweig 1.80, Frau Engelmann 1.—; zusammen . | 4.80 |
| Frankfurt a. M.: Anna Grünblatt, Finderlohn Mk. 5.—, H. M. 2.— . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.02 |
| Sammlung im Bureau der Modryczer Mineralölraffinerie: Gartenberg, Wagmann . . . . . . . . . . . . . | 44.— |
| Josefine Rosenzweig, Semlin, zur Hochzeit Abr. Deutsch-Frl. Erzsicke Szegö, Alsó-Domboru . . . . . . . . | 1.— |
| M. W. Maiblum, Potok, Neujahrsgratulation . . . . | 3.— |
| Julius Meyer und Goldschmidt, Basel, Erlös von verkauften Herzl-Nummern . . . . . . . . . . . . . . | 10.— |
| N. Kohn, Mirow, und A. L. Kohn, Jaskrow, Neujahrsgratulationen à 3.— . . . . . . . . . . . . . | 6.— |
| Frl. S. und R. Rabinowicz, Weggis, Neujahrsgratulation Frcs. 2.— . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.89 |
| Grodno. Kaare-Sammlung im Belhause „Orch Chaim“ durch M. J. Frank: A. Barchan Rbl. 0.50, J. Merezki 0.50, M. J. Frank-Wlubil 0.50, A. Repes 0.25, L. Schachnerowicz 0.12¹/₂, M. Bernstein 0.25, J. Warszawski 0.25, E. Weidenbaum 0.12¹/₂, M. Kulik 0.25, A. Weidenbaum 0.25, M. Press 0.12¹/₂, J. Schwarz 0.25, J. Krinski 0.15, Sirote 0.12¹/₂, S. Gonianski 0.25, J. Krinski 0.50, D. Lapides 0.12¹/₂, E. Weiss 0.25, Mestibowsky 0.50, G. Lipschitz 0.12¹/₂, D. Repes 0.25, J. Feinberg 0.25, J. Krinski 0.12¹/₂, L. Glaser 0.12¹/₂, S. Sada 0.25, S. Schereszew-ki 0.25, A. Repes 0.25, B. Wisoker 0.12¹/₂, J. Ljubic 0.12¹/₂, S. Kolecki 0.50, N. |