Page 22.
(continued from page 21)
| …caneni, at the wedding of Miss Eta Braunstein with Mr. Jancu Meirovici 3.50, Society "Abarbanel," Harlau, collection 5.40, Cultural Circle "Ticvas-Israel." Dr. Lippe II. Section, Jassy, at several weddings 43.15, total Lei 483.80 | 460.75 |
| Carlsbad Quodlibet | 1.20 |
| Collection by Miss Lina Urysohn and Josef Urysohn at the wedding of the daughter of Mr. Samuel Barbasch, Miss Esther, with Mr. Josef Blumenfeld, Odessa: S. Barbasch Rbl. 50.—, Gebr. Urysohn 10.—, B. S. Barbasch 10.—, Dr. Ph. Baram 10.—, Ch. Ettinger, J. Rosenfeld, A. Blumenfeld, G. Kobelinsky, J. Blumenfeld, Mrs. E. Blumenfeld, Ch. Wulf, M. Ruginski à Rbl. 5.—, E. Lubarsky, Mrs. A. Teitelsohn, Mrs. S. Wulf, Mrs. L. Kobelinsky, Mrs. M. Fradkin, H. Levi, J. Ratner, Mrs. E. Bertik, Dr. S. Lipezker à Rbl. 3.—, M. Baumstein 2.13, Rabb. Ch. Zchernowitz, Ch. Albertinsky, J. Soroker, L. Baram, G. Baram, J. Krasner, M. Wulf, Mrs. M. Landa, Mrs. D. Wurhaft, Miss A. Barbasch à Rbl. 2.—, S. Kosmann, Mrs. E. Grünberg, Mrs. R. Kobelinsky, M. Fich, Miss B. Blumenfeld, B. Barbasch, Dr. Gezeld, S. Rubinstein, S. Baram, Ch. Pistriakow, J. Lebedinsky, M. Wurhoft, S. Lurie, J. Urysohn, J. Margulis, G. Witowezny, A. Fich, Sch. Barbasch, M. Aisner. Sch. Hellmann, N. N. à Rbl. 1.—, Mrs. Schapiro, M. Drexler, N. Kosmann, J. Markis, J. Berger, D. Salkind, S. Skakowsky, Ch. Goldstein, W. Hendler, H. Rubinstein, N. N. à Rbl. 0.50, H. Chazkelewitz 0.20, Miss Lisa 0.10; total Rbl. 195.93 | 493.74 |
| Collection by Mrs. Anna Mokrauer at the wedding of Josef Kagarlicki with Miss Rosa Landau, Warsaw, Rbl. 13.—, Anna Mokrauer 1.—, J. Kagarlicki 1.—, N. N. 1.—, Lukaszjanz 1.—, Hantower 1.—, Gurewicz 1.—, J. Kagarlicki 0.50, Ch. Birman 0.50, Rudawer 0.50, I. Kagarlicki 0.50, Friedman 0.50, L. Gruenberg 0.50, Lubredzki 0.50, A. Kagarlicki 0.50, K. 0.50, H. Rosenblum 0.50, Tury 0.40, Kaminski 0.35, Landsberg 0.30, Fenigstein 0.30, Rode 0.30, W. 0.20, Goldberg 0.15; total Rbl. 13.— | 32.76 |
| J. H. Besser, Noworadomsk, for a kindness shown him by M. Mokrauer, Czenstochau. Rbl. 4.— | 10.08 |
| Collection by Dr. Tschlenow and Hugo Urysohn, Moscow: M. Pines Rbl. 100.—, M. Kitt 100.—, J. W. Podlischewsky 95.—, J. Kallin 100.—, S. M. Stein 100.—, G. S. Ponisowsky 250.—, Mrs. Ponisowsky 100.—, R. Gotz 300.—, Cäcilie Rosenblum, in memory of the birthday (7th April 1849) of her late husband Victor Rosenblum 100.—, In memory of the late Dr. M. Stillman, from his colleagues of the First Jewish Physicians' Society 95.—, Gebr. Urysohn, Moscow, Odessa and Kowna, for the inscription of their nephew Joseph Blumefeld on his wedding with Miss Esther Barbasch, 21st Siwan 5663, 120.—, B. U. Stein 50.—, S. G. Rosenblum 25.—, Ch. Galperin (annually) 25.—, N. N., dividend for 1902 on two donated shares of his company 30.—, Society "Bnaus-Zion," in memory of its founder, the late V. I. Rosenblum 10.—, Society "Dorsche-Schlom-Zion, Korobez, in honour of Dr. Tschlenow 10.—, Through Dr. Kramnik, Smolensk, sundry donations 68.66, M. Karpas, Koenigsberg 5.—, Through E. J. Kahan, Merw, sundry donations 28.16, Through R. Sadowitsch, Zionist Society in Niertschinsk 50.—, Through Hirschhorn, Stretiensk 17.65, Through D. S. Ginsburg from two Zionist Societies in Twer 100.—, The Zionist Societies in Irkutsk, during the sermon of B. Moisessohn, Gebrüder Mill 25.—, Gebrüder Kalugskje 20.—, Kajilsohn 20.—, Gebrüder Krinkewitsch 15.—, G. M. Milner 10.—, M. G. Pissarewsky 10.—, J. J. Jyschlowsky 10.—, G. Bronstein 5.—, J. G. Putuschinsky 5.—, S. G. Frank-Kamienitzki 3.—, M. D. Awdonowitz 3.—, J. D. Bjelitzki 3.—, J. Schlangen 3.—, Katz 3.—, B. M. Lanzich 2.—, B. J. Gurljand 2.—, J. S. Baschuk 2.—, Weismann 2.—, A. Steiner 2.—, S. Jeimann 2.—, Stratjewsky 2.—, G. D. Chramtschenko 1.—, Ssinaisky 1.—, Gubirman 1.—, Juhrer 1.—, Warschawa 1.—, Kanzlich 1.—, Ch. K. Wolff, 1.—, Collected through Rubanowitsch in the house of Sruljen 10.—, Collected in the house of Lunzich 7.—, Collected at the wedding of Katz 7.—, Collected through Sch. L. Katz at the Briss 11.—, Collected through G. B. Jermanowitsch at the Briss at Lopanjetzky's 10.—, Society "Dorschei-Zion," Ischita 200.—, Zionist Society in Neu-Buchara 100.—, Zionist Society in Blagowjestschensk 95.—, Zionist Society in Krasnojarsk 100.—, Synagogue Administration in Orenburg 100.—, Society "Kadimah," Stretensk 100.—; total Roubles 996.— | 6994.18 |
| Collection at the wedding of Josef Mittelmann with Esther Brazlavsky, Colony Bassovelkasso: J. Herschkovetz A. Mittelman, J. Mittelmann à Pesos 3.—, J. Mittelmann, N. Bettbal, Mrs. Hamschewitz, B. & M. Mittelmann à Pesos 2.—, Roschkofsky, S. Rabinowitsch, M. Kasai, Harbakofsky, M. Warschafsky, Mrs. Raschkofsky, Mrs. K. Raschkin à Pesos 1.—, S. Fürwarb, A. Friedemann, J. Taran, M. Hurvitz, L. Levit, S. Lwofsky, Jeruchomowitsch, Z. Friedmann, M. Rimischer, L. Levit, Miss Friedländer, Mrs. Jeruchomowitsch à Pesos 0.50, H. Levit, S. Moschovitz, G. Ribnizky, J. Hurvitz, M. Freiberg, H. Zentner à Pesos 0.30, Brazlavsky 0.20, Hutkin 0.10, Raschkin 0.10; total Pesos 34.20 | 72.— |
| Collection by Dr. Heinrich Bruck, Witebsk: "Agudath Hazionim," Asipowicz Rbl. 14.08, "Agudath Hazionim," Swislotz 10.—, Zionist collection, Rasna 2.85, Collection Kiesehof, Witebsk 4.70, S. Walik, Mikalina 1.—, S. Beilin, Witebsk 3.—, "Agudath Hazionim," Galinki 15.—, "Jung-Zion," Schuzin 4.—; total Rbl. 54.63 | 137.67 |
| Collection Suchestow, Vienna | —.60 |
| Sarah Eibeschütz, Leibitsch | 1.76 |
| M. L. Abeles, Piatra, from the box set up in the house | 11.87 |
| Collection by Schmul and Birnholz at the Kneipe of the "Emunah": Weidenfeld K 0.40, Dr. Schnierer 0.40, Dr. Ebner 0.40, Dr. Frucht 1.—, Schorr 0.40, Hauer 0.20, Menkes 0.30, Trichter 0.40, Buchberg 0.14, Kressel 0.20, Landmann 0.20, Hecht 0.20, Arie 0.8, Salmaier 0.12, Nussendaum 0.10, Schieber 0.10, Katz 0.10, Markussohn 0.40, Metsch 0.40, Fassler 0.20, Kanner 0.20, Weihrauch 0.40, Fischer 0.20, Kolischer 0.20, Neugeboren 0.50, Badian 0.66, Kohn 0.40, N. N. 0.18, Donnensaft 1.—, Berger 0.40, Fischbach 0.10, Gingold 0.40, Füllenbaum 0.40, Schauer 0.22, Stroh 0.40, Kanisch 0.60, Katz 0.20, Menczel sen. 0.20, Bäumer 0.12, Goldhammer 0.20, Ohrländer 0.20, Balakan 0.10, Schapira 0.20, Leschezer 0.20, Taubes 0.30, Gutherz 0.04, Teixler 0.20, Schwarz 1.—, Largmann 0.10, Schapire 0.10, Reiter 0.20, Menczel jun. 0.12, Rosenberg 0.20, Wurmbrand 0.10, Kanner 0.10, Lass 0.26. Surplus on counting 0.30; total 16.44; less postage 0.25; remaining | 16.19 |
| On the betrothal Schimmelmann-Blum, Zloczow: J. Reiss and B. Lehrer á 0,60 | 1,20 |
| P. Mendel, Przemyslany, on the wedding Mikolinczer-Lille, Brzezan | 0,50 |
| L. Eisen, Leitomischl, Torah donation | 0.36 |
| Collection at the wedding Rosenblum—Kohn, Brest-Litewsk: bride and bridegroom, Gh. Kohn, J. E. Berlin, J. Mesenz, D. Lopschitz à Rbl. 1.—, J. Goldfarb, H. D. Feinberg, Dr. S. Goldlust, Eidel Schutkin, S. Hurwitz, B. Kohn, M. Lust, Rosalie Goldman, Sime Semiatitzki, H. Wander, J. Kohn, J. Salomonow, J. Rosenblum, B. Schazki, S. Gorelow, S. Nasielski á Rbl. 0.50, L. Nürenberg 0.40, L. Schutkin 0.25, Elke Kdischewz 0.25, Sara Maranz 0.25, A. Kajin 0.20, A. Rosenblum 0.20, M. Katz 0.15, Branski 0.10, D. Golberg 0.20, Z. Frimker Lipkany 7.50; total Rbl. 22.50 | 56.70 |
| On the wedding Schorr-Menzelis: M. Geyer and O. Kessler á 0.50 | 1.— |
| J. Brewda, Vienna | 1.— |
| "Bar-Kochba," Vienna, on the nomination of their colleagues Goldwasser, Reich, Amster as A. H. A. H., for the inscription of Bardach | 2.66 |
| J. L., Vienna, for badges, through Dr. Kahn | 0.50 |
| Collection in Karlsruhe at the after-celebration of the betrothal of H. Schapira with Johanna Lämmle | 3.45 |
| Collection by Miss Ella Badian and J. Necheles, Monasterzyska, at the wedding Polhorilles-Weiser | 20.40 |
| Leipzig: Collection Chamizer Mk. 14.80, Raskin 4.— | 21.96 |
| Collection by M. Katzenelsohn and S. Alexanderow, Bobruisk, at the betrothal of Sch. Beilin with Miss Rabinowitz: Sch. Beilin S. 3.—, Maria Rabinowitz 2.—, S. Rabinowitz 3.—, A. Krol 1.—, Ch. A. Beilin 1.—, J. Rosowsky 0.50, B. Kahan 0.50, S. Rosowsky 1.—, G. Kastelionsky 0.50; total R. 12.50; less postage 0.30; remaining | 30.74 |
| Collection by S. Oisiovici with Miss Aurica Sonnenfeld at the wedding of M. Blumenfeld with Miss Pepie Rosenblum, Botosani: M. Abramovici Frcs. 2.—, B. Abramovici 1.—, Pollak 1.—, M. Blumenfeld 1.—, A. Scarlat 1.—, L. Mohnblat 0.50, S. Oisiovici 0.50, L. Abramovici 0.50, Trost 0.50, Kerner 0.50, J. Klein 0.50, Goldstein 0.50, A. M. Julius 0.50, L. Rotenberg 0.50, L. J, Mohnblat 0.50, S. Näger 0.25, J. Solomovici |