Page 16. — "Die Welt" — No. 45.
| Collection by Sal. Dawidowitsch in the house of Schub, Riga: Babus siblings Rbl. 0.95, 1 coupon of the Jewish Colonial Bank 0.19, Witkin 0.40, Blumberg 0.30, Schub 0.22, Marmorstein 0.35, S. Davidovitz 0.10, 1 coupon of the J. C. B. 0.19, S. Bowschauer 0.15, W. Hurwitz 0.15, Mrs. S. Joffe 0.20, total Rbl. 3.20 | 7.44 |
| Leib Guttmann, Lipkany, for the inscription of the societies קדימה and פועלי ציון | 239.05 |
| Collection by Abr. Falick, Montreal, for the inscription of Josef Reischer, Braila: D. Bannett, Ferme B. C. Doll. 0.45, A. Ellmann, H. Bernstein, A. Falick à 0,25, P. Herdmann M. Bermann à 0.15, Mrs. I. Schwartz 0.20, Mrs. R. Fürst 0.15, M. Schwartz, M. Hohenberg, L. Kovachik (Christian), J. Wassermann, Alberg à 0.10, M. Ressler 0.05, Miss M. and Mrs. S. Schwartz 0.20, J. Rosenthal 0.10. At a Brith Milan in the house of M. Davis 3.—. Through P. Herdmann in the synagogue Hebrew sick benefit Association 0.60. At the wedding Heimovich scharf, through P. Herdmann and D. Aronovich: P. Haimovich 0.25, Mr. and Mrs. P. Herdmann 0.35, Mr. and Mrs. L. Popplinger, Mr. and Mrs. S. Aronovich à 0,25, D. Aronovich 0.25, J. Rattner 0.20, S. Sternklar, J. Dummer, J. A. Aronovich, M. Zdelovich, A. Aronovich, Miss M. Miller à 0.10, Mrs. Lifschi, Mrs. Benjamin, Goldberg, Abram, Goldstein, B. Mareovich, J. Pascal, S. Herrmann, Z. Mareovich, D. Reiner, M. Müller, S. Schleifer, J. Dumer, A. Sigmund, S. Solomon, A. Segall à 0.05, total Doll. 9.35 | 45.06 |
| Collection of the Orthodox Zionist group in Miava: M. Schreiber, V. Deutsch, J. Altmann, S. L. Weiss, H. Grünwald, L. Altmann K à 1.—, S. B. Rosner 2.—, A. Grünwald, Dr. M. Roth, H. Haberfeld, L. Rosner, B. Brody, N. Schreiber, N. Werner | 15.— |
| H. Knoll and Bermann in Torski | 5.— |
| Zionists of Gliniany, for the inscription of Moses Lei Lilienblum on his 60th birthday | 5.— |
| At the Bar-mizwah of Gustav Huppert in Mähr.-Ostrau: Mr. and Mrs. Huppert 5.—, A. and W. Gross à 0.50 | 6.— |
| Miss Liba Magasanik, Berne, on the wedding of Nuchim Magasanik with Miss Charlotta Schreiber, Frcs. 5.— | 4.74 |
| Collection by N. Blickstein, Turka near Kolomea: B. Wald K 0.94, A. Wald 0.38, A. Blaufeld 0.70, B. Glatt 0.34, M. J. Glatt, N. Blickstein, S. Stup, S. Dawidsohn à 0.70 | 5.16 |
| M. J. Nadler, St. Petersburg, donation received from J. Sandler for פריו הדר | 37.30 |
| "Dorsche Zion," Zwanitz | 252.— |
| J- Löwenthal, for leading the prayers, on behalf of Dr. Ch. Wortsmann | 2.52 |
| Prague-Lieben: Ant. Glaser 3.—, Vally Glaser 3.—, Margith Ruth Glaser 1.— | 7.— |
| Kares collection by Leiter and Heftler, Bobrka | 2.24 |
| Ahawath Zion, Kopyczynce, Mischeberach for Dr. Herzl: H. Stöckel K 14.—, M. Konstantin, S. Weissmann à 2.—, A. Schmetterling, M. Grosskopf, I. Weiser, M. Schönberg, J. Schmetterling, M. Manheim D. Szkolnik in place of the donation of O. Mandel and J. Lutwak à 1.—, J. Silberbusch, J. Grünberg, S. Kohn, Sommerstein à 0.72, M. J. Haliczer 0.80, B. Messita 0.70, S. Einleger 0.60, O. Eisner 0.40, M. Apfelbaum, J. H. Grünfeld, V. Klezler, B. Klaufer, S. Götter, G. Weintraub, F. Weidberg, B. Schapira, Dr. N, Siebner, W. Einleger, M. Fischmann, D. Krampf, J. Weidberg, A. Stöckel, V. Ackermann, D. Silbermann, D. Schmetterling à 0.50, M. Gelbband, G. Zimmermann, N. Rubel, B. M. Markus, M. Wischnowitzer, Rothstein, M. Weber, Seidner, J. Eisenberg, I. Reisberg, J. Nagler, M. Nagler, J. Schmetterling, L. Apfelbaum, V. Niwes, Majmann, Z. Widermann, Ch. J. Wiedermann à 0.36; Kares, in the great synagogue through Dr. Sommerstein 5.24, in the Wiznitz prayer-house, Weidberg 2.88, in the Beth-Hamidrasch Hajuschon through B. Messita 4.—, in the Beth-Hamidrasch Hachudosch through D. Silbermann 3.02, less postage | 62.30 |
| For the inscription of the society "Chowewe Zion," Bolechow: net proceeds of an excursion K 26.31. Collections: society "Chowewe Zion" 19.19, Jom-Kipur, Kares 14.70, National Fund boxes: Schorr, Neumann, Streifer and Bandler 4.04, Nedarim: I. Goldschlag, U. Schuster, D. Nims, L. Meier à 0.72, Neumark, Landes à 0 30, L. Feuer, I. Schächter, M. Rothfeld, H. Schuster, S. Krebs, A. Riesel, L. B. Tepper à 0.36, I. Spiegel 0.50, I. B. Rosengarten 0.72, wedding of I. Horowitz and Ida Raainer through Horowitz Spiegel 10.02. Donations: A. Riesel on his betrothal to Miss Sarah Freimann 1.—, D. Nims on his betrothal to Miss B. Licht 1.—, H. Rosenbaum 1.—, wager W. Eskreis 1.20; total | 85.68 |
| Collection by B. Fiderer at the Brith-milah of Aaron Fiderer: Stempler, Rothstein, A. Fiderer à 2.—, M., N. and B. Fiderer à 1.— | 9.— |
| Collection by E. Steinbok, Budzanow, at the wedding of Miss Pepie Zwicker in Antoniowka | 2,90 |
| For the inscription of the society "Zion," Kalusz, part proceeds of the Winkler lecture | 1.50 |
| Fiszl Blaukopf, Buczacz | 10.— |
| Society "Dorsche Zion," Odessa, Rbl. 95.— | 239.40 |
| "Goale Zion," Odessa, Rbl. 100.— | 252.— |
| People's Society "Zion," Kolin, Temple donations: H. Beutler K 2.—, L. Rudolf 4.—, M. Täuber 2.—, B. Mandelik 20.—, E. Gelber 0.72, O. Polatschek 0.24, from the society's savings-box 6.44; total | 35.40 |
| Collection at Lodz on Tischoh b'Ab: M. Füchs, M. Wachs à Rbl. 10.—, Garnsohn, W. Goldberg, Lebensohn, L. Magasnik, M. Muszkat, M. T. Pikelny, Schneiersohn à 5.—, society "Atereth-Zion" 3.28, society "Esrath-Poale-Zion" 2.31, S. Eisner, W. Epstein, R. Lewin à 2.—, collected by O. Glanz 1.08, Bomerd-Buchweiz, Brimann, Budziner, Dreisenstock, A. J. Ettinger, J. Teil, B. Friedmann, J. Glaser, Grodzenczyk, J. Grünbaum, J. Gutmann, A. Hermann, M. Jablonka, Jonas, Karro, L. J. Lewin, J. S. Mester, N. N., N. N., N. N., J. Mauermann and wife, M. Makowez, M. Rabinowicz, Ch. Rzebin, A. Schelubski, M. B. Sohez, U. Trojan, J. Urysohn à 1.—, N. N. 0.51, A. P., Z. E. Balbirski, S. Baumstein, S. Berke, R. Berlin, M. D. Bermann, J. M. Berger, Blaustark, Brumberg, Burstein, C. B., E. H. Charmaz, M. Daczkin, B. Diskin, B. Dlugacz, Z. Drozdow, Mrs. Dudowski, S. Edon, M. U. Farber, B. Flattou, N. Frenkel, J. Friedmann, P. Gerschowski, J. Gilmann, O. Glanz, N. Goldberg, A. Goldkraut, W. Goldstein, Ch. Z. Golomb-Pabjanice, J. Grodzenczyk, A. Hornstein, S. Kowner, K. Kabaker, B. Kadyschewicz, Kitewicz, Kleiner, Kowalski, N. Lewin, S. Lewin, Dr. Lewitan, El. Lipschitz, Markowicz, A. Markowicz, J. Markowicz, Mechanik, A. Mendelsohn, H. Mokrskin, D. Mruz, R. Neugoldberg, S. Oppenheim, J. F. Rogozanski, A. Rubinstein, M. Rudnianski, Sawitzki and Silberstang, Schalek, Schapiro and Gordon, P. Schwarzberg, Sereiski, Spiegel, S. Spander, Staropolski, A. Tempelhof, Weingart, Weingarten, J. P. Winkler, H. Woronowecki à 0,50, Schewelew 0.45, Endweiss, B. Golomb, J. S. Schmulewicz, Solecznik à 0.40, M. Babuschkin, Mrs. Braude, Büchowski, S. Grünbaum, M. Meisel, S. J. Nathan, Namiat, Neimann, Praszker, Raszkin, F Rosenstein-Pabjanice, M. Rosenstein-Pab., Russinow, M. Strassburg-Pab., M. Sapir, Ch. Wachsberg, Wunde à 0.30, Z. Chamski 0.35, S. Nowinski, Dr. Wortmann à 0.60, J. K.-Pabjanice 0.27, M. Apst, J. Baumstein, Beylin, Bochenek, Büchowski, G. Blaszkowski, L. Churgis, A. Dielotizki, Dumankiewicz, J. Eisner, S. Goldberg, J. Cotthelf-Pab., J. Halpern, H. Haber, G. Harkawi, L. Herszkowicz, A. Herszkowicz, Hochmann, L. Jakobi, M. Kaz, N. Klementinowski, G. Kristol, R. Kurz, M. Likermann, A. Ch. Lipschitz, N. D. Lipszyz, M. Maimon, M. Manela, J. Masie, A. Moss, Obadow, J. Pankowski, Pastrigacz, Pazanowski, Pius, Polakow, A. L. Rosenbaum, Romanowski, S. Schmerling, J. Schwabski, M. Szykier-Pab., Selzer, Selmann, Strauss, Sakheim, J. Tenzer, Weldislawski, J. Zisling, N. Zisling à 0.25, J. Alter-Fab., L. Basch, Bassedy, N. Blum, N. Borizki, Brawermann, J. Chaimowicz, Chelminski, H. Cioszniak, Eischin, Eliasson, Fein, Feingold, Goldfluss, Holdmann, I. Gotthelf-Pab. and Grünstein, Hechtkopf, Hochmann, B. Jakubowicz, H. Jakubowski, Jaschunski, Jutschenko, Juzelewski, Kkpemann, Karnowski-Abramski. Kapelusznik, M. Klozmann, Kornmann, M. Kornmann, Königsberg, M. Bakaker, S. Kutas, S. Krakowski-Pab., M. Lass, M. Lewkowicz, G. Lewin, J. H. Lewit, J. Liebkind, Z. Lichtenstadt, J. Maimon, M. Oichmann, Orner, Ch. Pakler, Samet, Sakheim, Schochet, Schulitz, Seligmann, L. Sielewski, L. Siew, Siw, Spiro, Stein, J. D. Rabinowicz, L. Rabinow, D. Rosenzweig, M. Rosentraub, J. Rachmilewicz, G. Rolli (?), H. Tenenbaum, Taschemka, Tornberg, L. Trop, Treister, Worziche, Wotenski, J. B. Zücker à 0.20, Ch. Albam, Aronowicz, Damokles, Elieser, Frenkel, Gefen, Halpern, Hochenberg, N. N., Rapaport, Reichstein, Rozanski, Speier, A. Zimon, O. Zimon à 0.18, A. K., J. Bass, Ch. Baron, S. Bernstein, W. Bernstein, Ch. Binumowicz, S. Chardak, Charak, S. Cohn, A. N. Dawidowicz, N. J. Feinberg, R. Feldmann, Fingerhut, Gelmer, Goldin, Goldwasser, Gottlieb, Gutglück, Gutschmidt, Hirschenberg, A. Hurwicz, Ickowicz, Jakubowicz, Israelita, Isralewicz, |